|
项目 | 单位 | TK6511B TH6511B |
工作台尺寸 | mm | 1000×1250(1250×1250,1250×1400选项) |
工作台可承受最大载荷 | kg | 5000 |
工作台T型槽 | 22×7 | |
主轴直径 | mm | 110 |
主轴锥孔 | ISO7:24No50 | |
主轴转速 | r/min | 10-2500(10-3000) |
主轴最大扭矩 | N.m | 1300 |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 60-1560(30-1530) |
主轴端面到工作台中心最小距离 | 350主轴零位 | |
工作台横向行程X | mm | 2000(3000) |
主轴箱垂直行程Y | mm | 1500 |
立柱纵向行程Z | mm | 1200(2000) |
主轴行程W | mm | 550 |
滑枕行程Z1 | - | |
平旋盘滑块行程U | - | |
工作台回转B | ° | 360 |
进给速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
W,U | mm/min | W:1-2000 |
B | r/min | 0-1.5 |
快移速度 | ||
X,Y,Z | m/min | 9 |
W,U | m/min | 2.4 |
B | r/min | 2.5 |
刀库容量 | 40 | |
刀柄规格 | ISO7:24 JT50 | |
拉钉标准 | LD50D | |
主电机功率 | kW | 17/22.5(连续/30min) |
定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.008/全行程(±0.005/全行程,直接测量选项) |
B(4×90°) | " | ±7.5(±2) |
重复定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.005(±0.0025直接测量选项) |
B(4×90°) | " | ±2 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5555×4155×4078 |
机床重量 | kg | 21050/25050 |
数控系统 | SIEMENS 840D(选项FANUC系统18i) | |
电气总容量 | KVA |
项目 | 单位 | TK6513 TH6513 |
工作台尺寸 | mm | 1400×1600(1600×1800,1800×2000,2000×2000选项) |
工作台可承受最大载荷 | kg | 10000 |
工作台T型槽 | 28×79 | |
主轴直径 | mm | 130 |
主轴锥孔 | ISO7:24No50 | |
主轴转速 | r/min | 10-2000 |
主轴最大扭矩 | N.m | 2500 |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 100-1700 |
主轴端面到工作台中心最小距离 | mm | 50主轴伸出 |
工作台横向行程X | mm | 2000(3000) |
主轴箱垂直行程Y | mm | 1600(2000) |
立柱纵向行程Z | mm | 1600(2000) |
主轴行程W | mm | 800 |
滑枕行程Z1 | - | |
平旋盘滑块行程U | - | |
工作台回转B | ° | 360 |
进给速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
W,U | mm/min | W:1-3000 |
B | r/min | 0-1 |
快移速度 | ||
X,Y,Z | m/min | 9 |
W,U | m/min | W:3 |
B | r/min | 1 |
刀库容量 | 40 | |
刀柄规格 | ISO7:24 JT50 | |
拉钉标准 | LD50D | |
主电机功率 | kW | 22/30kW |
定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.008/全行程(±0.005/全行程,直接测量选项) |
B(4×90°) | " | ±7.5(±2) |
重复定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.005(±0.0025直接测量选项) |
B(4×90°) | " | ±2 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6900×6300×4700 |
机床重量 | kg | 35000/39000 |
数控系统 | SIEMENS 840D(选项FANUC系统18i) | |
电气总容量 | KVA | 70 |
>>返回<< |