|
项目 | 单位 | T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 | |
主轴 | 主轴直径 | mm | 110 | 130 | |||
主轴锥孔 | - | Morse No6(可选ISO 7:24 No50) | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | ||||
主轴最大扭矩 | N.m | 1225 | 3136 | ||||
主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 31360 | ||||
主轴转速级数 | - | 22 | 24 | ||||
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 4-800 | ||||
主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
平旋盘 | 平旋盘最大扭矩 | N.m | 1960 | 4900 | |||
平旋盘直径 | mm | 630 | 750 | ||||
平旋盘转速范围 | r/min | 4-200 | 2.5-125 | ||||
平旋盘转速级数 | - | 18 | 18 | ||||
工作台 | 工作台 | ||||||
工作区域 | X轴行程(立柱行程) | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
Y轴行程 | mm | 1600 | 1600/2000/2500 | ||||
W轴行程(主轴行程) | mm | 600 | 900 | ||||
U轴行程(平旋盘滑块行程) | mm | 180 | 250 | ||||
进给速度 | 快速速度(X/Y/W/U) | mm/min | 2500 | 2500 | |||
主轴每转各轴进给量范围(X/Y/W/U) | mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | ||||
精度 | 直线测量系统读数精度(X/Y) | mm | 0.005 | 0.005 | |||
通用参数 | 机床外形尺寸 | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
机床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |
>>返回<< |