|
项目 | 单位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | |
主轴 | 主轴直径 | mm | 110 | 130 | |||
主轴锥孔 | - | Morse No6(ISO 7:24 No50) | Metric 80(可选ISO 7:24 No50) | ||||
主轴最大扭矩 | N.m | 1225 | 3136 | ||||
主轴最大轴向抗力 | N | 12250 | 31360 | ||||
主轴转速级数 | - | 22 | 24 | ||||
主轴转速范围 | r/min | 8-1000 | 4-800 | ||||
主电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
平旋盘 | 平旋盘最大扭矩 | N.m | 1960 | 4900 | |||
平旋盘直径 | mm | 600 | 750 | ||||
平旋盘转速范围 | r/min | 4-200 | 2.5-125 | ||||
平旋盘转速级数 | - | 18 | 18 | ||||
工作台 | 工作台工作面积 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1600×1400 | 1800×1600 |
工作台最大承重 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 8000 | 10000 | |
T形槽尺寸 | mm | 22 | 28 | ||||
T形槽数 | - | 7 | 9 | 11 | |||
工作区域 | X轴行程 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
Y轴行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | |
Z轴行程 | mm | 1000 | 1000 | 1400(无后立柱) | 1500 | 2000(无后立柱) | |
W轴行程(主轴行程) | mm | 600 | 900 | ||||
U轴行程(平旋盘滑块行程) | mm | 180 | 250 | ||||
B轴回转角度 | ° | 360 | 360 | ||||
主轴中心线至工作台面最小距离 | mm | 0 | 0 | ||||
进给速度 | 快速速度(X/Y/Z/W) | mm/min | 2500 | 2500 | |||
主轴每转各轴进给量范围(X/Y/Z/W) | mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | ||||
精度 | 直线测量系统读数精度(X/Y/Z)(Z轴选配) | mm | 0.005 | 0.005 | |||
B轴角度测量系统读数精度(选配) | ° | 0.001 | 0.001 | ||||
通用参数 | 机床外形尺寸 | mm | 4910×2454×2750 | 4910×2870×2750 | 5117×3359×3079 | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 |
机床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 24500 | 29300 |
>>返回<< |