|
| 项目 | 单位 | GDC1625d | GDC2030d | GDC2530d |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 1600×2500 | 2000×3000 | 2500×3000 |
| 两立柱间距离 | mm | 2160 | 2570 | 3210 |
| 允许最大荷重 | kg | 4000 | 6000 | 10000 |
| T型槽尺寸 | mm×个 | 22×8 | 22×11 | 28×11 |
| 加工范围 | ||||
| 工作台最大行程 | ||||
| 不带刀库 | mm | 2500 | 3000 | 3000 |
| 带刀库 | mm | 2250 | 2750 | 2750 |
| 滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 主轴端面至工作台面距离 | ||||
| 最大 | mm | 650 | 650 | 650 |
| 最小 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 主轴 | ||||
| 锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 转数范围 | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 |
| 最大输出扭矩 | N.m | 385/526(可选565/770) | 385/526(可选565/770) | 384/526(可选565/770) |
| 承受最大轴向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 |
| 主轴电机功率 | kW | 15/20.5×2 | 15/20.5×2 | 15/20.5×2 |
| (可选22/30×2) | (可选22/30×2) | (可选22/30×2) | ||
| 最大钻孔直径 | mm | φ50 | φ50 | φ50 |
| 最大铣刀盘直径 | mm | φ125 | φ125 | φ125 |
| 最大攻丝直径 | ||||
| 铸铁 | mm | M30 | M30 | M30 |
| 碳钢 | mm | M24 | M24 | M24 |
| 进给 | ||||
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000n | 1-5000 | 1-5000 |
| 快速移动 | ||||
| X轴 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Y轴 | m/min | 10 | 10 | 8 |
| Z轴 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| 定位精度 | ||||
| JB/T8771.4-1998 | ||||
| X轴 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Y轴 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| Z轴 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 执行JIS标准(JISB6330) | ||||
| X轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Y轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Z轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重复定位精度 | ||||
| JB/T8771.4-1998 | ||||
| X轴 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Y轴 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 |
| Z轴 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 执行JIS标准(JISB6330) | ||||
| X轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Y轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Z轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 机床重量 | kg | 33000 | 37000 | 45500 |
| 数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | |
| 电气总容量 | KVA | 90 | 90 | 90 |
| >>返回<< |