|
项目 | 单位 | GDC1012 | GDC1016 |
工作台 | |||
工作台有效尺寸 | mm | 1000×125 | 1000×1600 |
两立柱间距离 | mm | 1570 | 1570 |
允许最大荷重 | kg | 1500 | 1550 |
卡压螺孔尺寸(T形槽尺寸) | mm×N | M16×80 | M16×108 |
加工范围 | |||
工作台最大行程-X轴 | |||
不带刀库 | mm | 1250 | 1600 |
带刀库 | mm | 1150 | 1500 |
滑鞍马最大行程-Y轴 | mm | 1000 | 1000 |
主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 400 | 400 |
主轴端面至工作台面距离 | |||
最大 | mm | 500 | 500 |
最小 | mm | 100 | 100 |
主轴 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
转数范围 | r/min | 40-2500 | 40-2500 |
最大输出扭矩 | N.m | 94 | 94 |
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
承受最大轴向抗力 | N | 8000 | 8000 |
主轴电机功率 | kW | 7 | 7 |
7.5(变频) | 7.5(变频) | ||
7.5 | 7.5 | ||
最大钻孔直径 | mm | φ32 | φ32 |
最大攻丝直径 | |||
铸铁 | mm | M24 | M24 |
碳钢 | mm | M20 | M20 |
进给 | |||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||
X轴 | m/min | 15 | 15 |
Y轴 | m/min | 15 | 15 |
Z轴 | m/min | 10 | 10 |
刀库 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 |
形式 | 直排式 | 直排式 | |
无 | 无 | ||
直排式 | 直排式 | ||
容量 | N | 10 | 10 |
机床定位精度 | |||
执行国家标准JB/T8771.4 | |||
X轴 | mm | 0.032 | 0.042 |
Y轴 | mm | 0.032 | 0.032 |
Z轴 | mm | 0.022 | 0.022 |
重复定位精度 | |||
执行国家标准JB/T8771.4 | |||
X轴 | mm | 0.018 | 0.018 |
Y轴 | mm | 0.018 | 0.018 |
Z轴 | mm | 0.012 | 0.012 |
机床重量 | kg | 8000 | 9000 |
数控系统 | 标准配置 西门子 802D | 标准配置 西门子 802D | |
可选配置 西门子 802C | 可选配置 西门子 802C | ||
可选配置 法那克0i | 可选配置 法那克0i |
>>返回<< |