|
项目 | 单位 | VMC1260 | VM1260 | VMC1410 | VM1410 |
工作台尺寸 | mm | 1300×600 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 600 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 610 | 610 | 550 | 550 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主轴转速 | r/min | 50-6000(选项8000) | 50-6000(选项8000) | 20-3150 | 20-3150 |
(50-5000选项) | (50-5000选项) | ||||
主轴最大扭矩 | N.m | 70/95 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主电机输出功率(连续) | kW | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 705 | 705 | 370(直线导轨安装基面) | 370(直线导轨安装基面) |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150-760 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀库容量 | piece | 16(斗笠) | - | 20盘式 | - |
(可选斗笠20链条24) | |||||
刀柄规格 | MAS 403 BT40 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 6 | - | 18 | - |
龙门宽度 | mm | - | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 3315×2600×3300 | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
机床重量 | kg | 8000 | 8000 | 14000 | 13400 |
电气总容量 | KVA | 35 | 35 | 50 | 50 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
项目 | 单位 | VMC1814 | VM1814 | VMC2180 | VM2180 |
工作台尺寸 | mm | 11600×1400 | 1300×600 | 1000×1400 | 1000×1400 |
承重 | kg | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
行程 | |||||
X | mm | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 |
Y | mm | 1400 | 600 | 1400 | 1400 |
Z | mm | 550 | 610 | 550 | 550 |
主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | ISO 7:24 No40 | |
主轴转速 | r/min | 20-3150 | 50-6000(选项8000) | 20-3150 | 20-3150 |
(50-5000选项) | (50-5000选项) | ||||
主轴最大扭矩 | N.m | 150/205 | 70/95 | 150/205(95/130) | 150/205(95/130) |
主电机输出功率(连续) | kW | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 |
主轴中心到导轨面距离 | mm | 370(直线导轨安装基面) | 705 | 370(直线导轨安装基面) | 370(直线导轨安装基面) |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-750 | 150-760 | 200-750 | 200-750 |
进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-10000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X、Y | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
Z | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
刀库容量 | piece | 24盘式 | - | 20盘式 | - |
刀柄规格 | ISO 7:24 JT50 | MAS 403 BT40 | ISO 7:24 JT50 | ISO 7:24 JT50 | |
刀具最大长度/直径 | mm | 300/110 | - | 300/110 | - |
刀具最大重量 | kg | 18 | - | 18 | - |
龙门宽度 | mm | 1500mm | - | - | - |
定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.005mm | X:0.02 Y,Z:0.016 | ±0.005 | ±0.005 |
重复定位精度 | |||||
X、Y、Z | mm | ±0.003mm | X:0.012 Y,Z:0.010 | ±0.003 | ±0.003 |
外形尺寸 | mm | 4700×3970×3700mm | 3315×2600×3300 | 3970×3400×3700 | 3970×3400×3700 |
机床重量 | kg | 17610kg | 8000 | 14000 | 13400 |
电气总容量 | KVA | 50KVA | 35 | 50 | 50 |
数控系统 | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC | FANUC 0i-MC |
>>返回<< |