|
项目 | 单位 | GMB3060mr | GMB3080mr | GMB30100mr | GMB30140mr |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×14000 |
两立柱间距离 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
允许最大荷重 | m/s3 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 36×12 | 36×16 | 36×20 | 36×28 |
加工范围 | |||||
龙门架最大行程-X1、X2轴 | mm | 6500 | 8500 | 10500 | 14500 |
滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
主轴最大行程-Z轴 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴端面至工作台面距离 | |||||
最大 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴 | |||||
锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
转速范围 | r/min | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
最大输出扭矩 | N.m | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 |
主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
进给 | |||||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X1、X2轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
Y轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
Z轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
机床定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | |||||
X1、X2轴 | mm | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 | 0.015/2000 |
带光栅尺 | 带光栅尺 | 带光栅尺 | 带光栅尺 | ||
Y轴 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
(0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
(0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | ||
执行JIS标准(JISB6330) | |||||
X1、X2轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | ||
带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | ||
Y轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | ||
带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | (±0.003/300 | ||
带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | 带光栅尺) | ||
重复定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | |||||
X1、X2轴 | mm | 0.010/2000 | 0.010/2000 | 0.010/2000 | 0.010/2000 |
带光栅尺 | 带光栅尺 | 带光栅尺 | 带光栅尺mm | ||
Y轴 | mm | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
(0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺 | ||
Z轴 | mm | 0.014 | 0.014(0.010 | 0.014 | 0.014 |
(0.010带光栅尺) | 带光栅尺) | (0.010带光栅尺) | (0.010带光栅尺) | ||
执行JIS标准(JISB6330) | |||||
X1、X2轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
Y轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
机床重量 | t | 105 | 120 | 135 | 150 |
数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | |
项目 | 单位 | GMB4060mr | GMB4080mr | GMB40100mr | GMB34140mr |
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 4000×6000 | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×14000 |
两立柱间距离 | mm | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
允许最大荷重 | m/s3 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 36×12 | 36×16 | 36×20 | 36×28 |
加工范围 | |||||
龙门架最大行程-X1、X2轴 | mm | 6500 | 8500 | 10500 | 14500 |
滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
主轴最大行程-Z轴 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
主轴端面至工作台面距离 | |||||
最大 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
主轴 | |||||
锥孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
转速范围 | r/min | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 | 40-2000 |
最大输出扭矩 | N.m | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 | 2050/2830 |
主轴电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
进给 | |||||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动 | |||||
X1、X2轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
Y轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
Z轴 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 |
机床定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | |||||
X1、X2轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | 0.015/2000带光栅尺 | 0.015/2000带光栅尺 | 0.015/2000带光栅尺 |
Y轴 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
(0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | (0.025带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
(0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | (0.015带光栅尺) | ||
执行JIS标准(JISB6330) | |||||
X1、X2轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | ||
Y轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
(±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | (±0.003/300带光栅尺) | ||
重复定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | |||||
X1、X2轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | 0.010/2000带光栅尺 | 0.010/2000带光栅尺 | 0.010/2000带光栅尺 |
Y轴 | mm | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 |
(0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺) | (0.016带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
(0.010带光栅尺) | (0.010带光栅尺) | (0.010带光栅尺) | (0.010带光栅尺) | ||
执行JIS标准(JISB6330) | |||||
X1、X2轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
Y轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
Z轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
(±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | (±0.002带光栅尺) | ||
机床重量 | t | 120 | 140 | 160 | 200 |
数控系统 | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D | 西门子840D |
>>返回<< |