|
项目 | Z3732×8 | ||
最大钻孔直径 | mm | 32 | |
主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | 820 | |
最小 | mm | 325 | |
主轴端面至底座工作面距离 | 最大 | 770 | |
最小 | mm | 10 | |
主轴箱水平移动距离 | mm | - | |
摇臂升降距离 | mm | ||
摇臂升降速度 | m/min | - | |
摇臂绕其立柱回转角度 | ±180° | ||
主轴箱绕自己的回转中心的回转角度 | 360° | ||
摇臂绕其自己的回转中心的回转角度 | 360° | ||
主轴圆锥孔(莫氏) | No | No.4 | |
主轴行程 | mm | 130 | |
主轴转速级数 | - | 6 | |
主轴转速范围 | r/min | 63-860 | |
主轴进给量(转数)级数 | - | 4 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.07-0.22 | |
刻度盘每转钻孔深度 | mm | - | |
主轴允许最大扭转力矩 | kgm | 100 | |
主电机功率 | kw | 1.5 | |
机床净重/毛重 | kg | 1000/1700 | |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1658×720×1910 | |
机床外包装尺寸(长×宽×高) | mm | 1930×100×2150 |
>>返回<< |