|
型 号 | Z3340 | Z3350 | Z3363 | Z3380 | Z33100 | Z33125×40A | ||
最大钻孔直径 | mm | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
主轴中心线至 立柱母线距离 | 最大 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
最小 | mm | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | |
主轴端面至底 座工作面距离 | 最大 | mm | - | - | - | - | 3105 | 3455 |
最小 | mm | - | - | - | - | 1355 | 1645 | |
主轴行程 | mm | 315 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
主轴锥孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Mefrie80 | |
主轴转速范围 | r/min | 25-2000 | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | |
主轴转速级数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
主轴进给量范围 | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.20 | 0.06-3.20 | |
主轴进给量级数 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
主轴箱水平移动距离 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | |
主电机功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |
滑座移动距离 | mm | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 4000 | |
机床重量 | kg | 6000 | 8500 | 16800 | 18500 | 22000 | 50000 | |
机床外形尺寸 | mm | 4350×1150×3025 | 6820×1150×3025 | 5230×1450×3291 | 5230×1450×4425 | 7810×1540×4975 | 7900×2200×5625 |
>>返回<< |